| APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA |
| Aguilar Maria Victoria | 46010538 |
| Auché Lucila | 46010894 |
| Baldino Santiago | 46010687 |
| Baraglia Martin | 40012123 |
| Bazan Mauro | 45010693 |
| Bellino, Nicolas Angel | 45011055 |
| Bergaña Francisco | 45011489 |
| Bernabei Noemi Ethel | 36011346 |
| Bohl Julieta | 46010429 |
| Bolff Ivana | 46010137 |
| Bongiorno Brenda | 46010207 |
| Bruno Daiana Laura | 46010581 |
| Correa Giselle | 45010894 |
| D´Elia Ezequiel | 42010828 |
| Di Maggio Ailen | 46010139 |
| Fajardo Lourdes | 46010520 |
| Falcuchi Leandro | 45010779 |
| Fernandez Vallejo Agustina | 45012523 |
| Gentili Miriam | 8270056 |
| Gimenez, Maria | 46011433 |
| Gonzalez Evert | 44010468 |
| Jorge Ignacio | 46010280 |
| Krzyzanowski, Brenda | 46012412 |
| Lombardo Felipe | 46010656 |
| Lombardo, Francisco | 45010582 |
| Martínez Mauro | 45012366 |
| Mattio de Arma Constanza | 46010068 |
| Mendez Micaela Rocio | 46010193 |
| Murrone Maximo | 46010693 |
| Pastorino Matias | 45011209 |
| Portela, Lucas Martin | 41012693 |
| Puigdengolas Analia | 208134 |
| Racciatti Maximiliano | 44010576 |
| Scheverin Sofia | 46010683 |
| Serqueira Celeste | 45012849 |
| Silva Daniel | 43012627 |
| Suarez Ivan | 46010283 |
| Toledo Mariana | 44010936 |
| Toniazzo Micaela | 46011624 |
| Vidal Cors, Estefania | 46010158 |
| Vidal Franco | 46010073 |
| Viedma Magdalena | 45012629 |
| Zagordo Ariel Damian | 46012315 |
| Beltrame, Mateo INT | |
| Obregón, Elizabet INT | |
| Floresc Conesa, Sebastian INT |
TURNO NOCHE:
(verificar)
| APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA |
| Acevedo Sergio | 43011611 |
| Baldini Sebastian Ignacio | 46011381 |
| Bencart Tomas Ladislao | 46010144 |
| Biesuz Marco | 39011999 |
| Borinelli Lencinas Giuliana | 46010140 |
| Capaca Rafael | |
| Clementin Yuliano | 41011844 |
| Colonna Leandro | 44010512 |
| D`amico Bianca | 45010163 |
| D'amato Martínez Mariano | 46011540 |
| Dezi Pfann Matías | 40010615 |
| Escobar Victoria | 46010064 |
| Fernandez Daiana | 43011323 |
| Fernández Ignacio | 44011712 |
| Gómez Laila | 45010308 |
| Gonzalez Ludmila Micaela | 46010583 |
| Gonzalez Tornquist Felipe | 45012152 |
| Lizarraga Jorge | 45010120 |
| Luna José | 43012107 |
| Manrriques Facundo | 49011122 |
| Marras Diego | 39010251 |
| Menacho Humberto | 38013699 |
| Menendez Arena Luciano | 43010100 |
| Moglie Federico | 43010371 |
| Parajua Rocio | 45010568 |
| Peiti Bruno | 45011630 |
| Piñol Gabriel Ezequiel | 46010662 |
| Porcile Nahuel Alfredo | 44010088 |
| Rezk Vanessa | |
| Rusconi Nicole | 45010427 |
| Salamone Carolina | 47011261 |
| Scott Juliana | 43010267 |
| Teper Ana Laura | 45011735 |
| Torres Jose | 47011279 |
| Torrico Alex | 43011518 |
| Vadell Matías | |
| Vazquez Emanuel | 45011540 |
| Vera Maximiliano | 46011452 |
| Vivas Maria Agustina | 4601-0172 |
| Zapata Lionel | 45050127 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario