| Lunes 11 de Diciembre de 2017. | |||||||
| Taller Arquitectura 3 | |||||||
| Horario | |||||||
| Brenda Benitez / Federico Godoy | 14.00 | ||||||
| Germán Maguicha / Fiorella Panunzio | 14.20 | ||||||
| Juliana Culasso / Lucas Portella* | 14.40 | ||||||
| Christian Quintas / Hernán Cabrera | 15.00 | ||||||
| Albornoz | 15.20 | ||||||
| Quevedo / Ibertis* | 15.40 | ||||||
| Valdivieso / Puchetta | 16.00 | ||||||
| Bryan Gardyasz | 16.20 | ||||||
| Pereira / Vilches | 16.40 | ||||||
| Ferrari / Rodriguez | 17.00 | ||||||
| (*) No están en lista oficial | |||||||
| Las presentaciones se realizarán en la M1 | |||||||
| Los alumnos deberán cargar sus Trabajos " previamente " a los efectos de no demorar | |||||||
| La duración de las presentaciones NO deben extenderse mas allá de los 10 minutos | |||||||
| y deben concentrarse en explicar las 8 variables de los proyectos , con los mismos | |||||||
| elementos con los que realizaron las entregas , digitales y maqueta . | |||||||
| Todas las presentaciones culminarán indefectiblemente a las 17.20 horas. | |||||||
| Entrega de Notas generales : 19.00 horas en el Taller . | |||||||
| Arquitecto Alejandro Lowus | |||||||
jueves, 7 de diciembre de 2017
A3_Listado de Alumnos / as y horarios de Coloquio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo.
BLOGS de Cátedra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario